
Schleifen
EPS
Elektromagnetisches Finepitch-Spannfutter
Anwendung:
Vierkantpolige Elektro-Permanent-Magnetspannplatte mit Standarddichte
Funktionen:
Vollmetallische Oberfläche, kein Harz, kühlmittel- und wasserdicht
Vierkantmast Größe 50x50 mm
Magnetkraft höher als 200 kg pro Pol
Elektro-Permanentmagnet-Technologie ohne Verformung durch Temperaturanstieg
Verwindungsfreies Spannen mit Auto-Shim-Polverlängerungen
Kein Restmagnetismus
Mehrere Magnetkombinationen können die Klemmung für größere Größen ermöglichen
Magnetische Flusstiefe 12,5 mm


Mastverlängerungen fixieren
ES feste und ET selbstheckige Stangenverlängerungen mit der eingebauten Gewindestange, für deren Installation oder Demontage kein Werkzeug erforderlich ist.

Mobile Mastverlängerungen
Die neue und verbesserte ET-Mastverlängerung hat die Leistung der ursprünglichen ET um 20 % erhöht. Die Gesamteinstellung beträgt 6 mm.

EPS-3049 | 300 (11.82) | 490 (19.29) | 59 (2.32) | 24 | CGA | CGA | 75 kg / 165 lb |
EPS-3064 | 300 (11.82) | 640 (25.20) | 59 (2.32) | 32 | CGA | CGA | 98 kg / 216 lb |
EPS-3649 | 360 (14.17) | 490 (19.29) | 59 (2.32) | 30 | CGA | CGA | 78 kg / 172 lb |
EPS-3664 | 360 (14.17) | 640 (25.20) | 59 (2.32) | 40 | CGA | CGA | 101 kg / 222 lb |
EPS-3679 | 360 (14.17) | 790 (31.10) | 59 (2.32) | 50 | CGA | CGA | 125 kg / 276 lb |
EPS-4279 | 420 (16.54) | 790 (31.10) | 59 (2.32) | 60 | CGA | CGD | 146 kg / 322 lb |
EPS-4894 | 480 (18.90) | 940 (37.00) | 59 (2.32) | 84 | CGA | CGD | 199 kg / 439 lb |
EPS-48109 | 480 (18.90) | 1090 (42.91) | 59 (2.32) | 98 | CGD | CGD | 230 kg / 507 lb |
EPS-5494 | 540 (21.26) | 940 (37.00) | 59 (2.32) | 96 | CGD | CGD | 258 kg / 569 lb |
EPS-54109 | 540 (21.26) | 1090 (42.91) | 59 (2.32) | 112 | CGD | CGD | 300 kg / 661 lb |
EPS-60139 | 600 (23.62) | 1390 (54.72) | 59 (2.32) | 162 | CGD | CGF | 367 kg / 809 lb |
EPS-60154 | 600 (23.62) | 1540 (60.63) | 59 (2.32) | 180 | CGF | CGF | 407 kg / 897lb |
EPS-66139 | 660 (25.98) | 1390 (54.72) | 59 (2.32) | 170 | CGF | CGF | 404 kg / 899lb |
EPS-66154 | 660 (25.98) | 1540 (60.63) | 59 (2.32) | 188 | CGF | CGF | 450 kg / 992lb |
Einheit: mm (in)